Трансформаторы питания серии BV 20...
Внешний вид
|
Габаритный чертеж: Схемы подключения: |
||||||||||||||||||||
Основные электрические характеристики BV 201...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV 201 0128 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 6 | 58 | 6-7 | 1x 10 | 1 |
BV 201 0135 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 24 | 15 | 6-7 | 1x 36.8 | 1 |
BV 201 0136 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 9 | 39 | 6-7 | 1x 14.4 | 1 |
BV 201 0142 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 2x 6 | 29 | 5-6/7-8 | 2x 10.4 | 2 |
BV 201 0143 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 7.5 | 47 | 6-7 | 1x 12.6 | 1 |
BV 201 0144 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 2x 9 | 19 | 5-6/7-8 | 2x 16 | 2 |
BV 201 0145 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 12 | 29 | 6-7 | 1x 20.8 | 1 |
BV 201 0146 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 2x 12 | 15 | 5-6/7-8 | 2x 19.7 | 2 |
BV 201 0147 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 15 | 23 | 6-7 | 1x 26.1 | 1 |
BV 201 0149 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 18 | 19 | 6-7 | 1x 30.4 | 1 |
BV 201 0150 | 0.35 | 1x 230 | 1-4 | 1x 21 | 17 | 6-7 | 1x 36 | 1 |
Основные электрические характеристики BV 202...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV 202 0154 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 6 | 83 | 6-7 | 1x 10.2 | 1 |
BV 202 0155 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 2x 6 | 42 | 5-6/7-8 | 2x 10.2 | 2 |
BV 202 0156 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 7.5 | 67 | 6-7 | 1x 12.8 | 1 |
BV 202 0157 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 9 | 55 | 6-7 | 1x 14.5 | 1 |
BV 202 0158 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 2x 9 | 28 | 5-6/7-8 | 2x 14.5 | 2 |
BV 202 0159 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 12 | 42 | 6-7 | 1x 20.6 | 1 |
BV 202 0160 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 2x 12 | 21 | 5-6/7-8 | 2x 20.6 | 2 |
BV 202 0161 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 15 | 33 | 6-7 | 1x 25.9 | 1 |
BV 202 0162 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 18 | 28 | 6-7 | 1x 30.3 | 1 |
BV 202 0163 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 21 | 24 | 6-7 | 1x 36.2 | 1 |
BV 202 0164 | 0.5 | 1x 230 | 1-4 | 1x 24 | 21 | 6-7 | 1x 41.2 | 1 |
-
ПроизводительКорпусОписание